2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan TPG (Tunjangan Profesi Guru) Madrasah. MTs Negeri 4 BANTUL Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 3 4 3 3 3 3 4 31
7 4 3 3 3 3 4 4 4 4 32
8 3 3 2 3 3 4 3 3 4 28
Total
30
29
27
29
28
30
29
29
31
262
Rata-Rata Pertanyaan
3.75
3.63
3.38
3.63
3.50
3.75
3.63
3.63
3.88
32.78
Rata-Rata Unsur
30 / 1 = 30.00
30.00 / 8 = 3.75
29 / 1 = 29.00
29.00 / 8 = 3.63
27 / 1 = 27.00
27.00 / 8 = 3.38
29 / 1 = 29.00
29.00 / 8 = 3.63
28 / 1 = 28.00
28.00 / 8 = 3.50
30 / 1 = 30.00
30.00 / 8 = 3.75
29 / 1 = 29.00
29.00 / 8 = 3.63
29 / 1 = 29.00
29.00 / 8 = 3.63
31 / 1 = 31.00
31.00 / 8 = 3.88
32.75
Rata-Rata Tertimbang Unsur
30.00 / 8 = 3.75
3.75 X (1/ 9)
3.75 X 0.11 = 0.42
29.00 / 8 = 3.63
3.63 X (1/ 9)
3.63 X 0.11 = 0.40
27.00 / 8 = 3.38
3.38 X (1/ 9)
3.38 X 0.11 = 0.38
29.00 / 8 = 3.63
3.63 X (1/ 9)
3.63 X 0.11 = 0.40
28.00 / 8 = 3.50
3.50 X (1/ 9)
3.50 X 0.11 = 0.39
30.00 / 8 = 3.75
3.75 X (1/ 9)
3.75 X 0.11 = 0.42
29.00 / 8 = 3.63
3.63 X (1/ 9)
3.63 X 0.11 = 0.40
29.00 / 8 = 3.63
3.63 X (1/ 9)
3.63 X 0.11 = 0.40
31.00 / 8 = 3.88
3.88 X (1/ 9)
3.88 X 0.11 = 0.43
3.64
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
30
3.75
0.42
2
Prosedur
1
29
3.63
0.40
3
Waktu Pelayanan
1
27
3.38
0.38
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
29
3.63
0.40
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
28
3.50
0.39
6
Kompetensi Pelaksana
1
30
3.75
0.42
7
Perilaku Pelaksana
1
29
3.63
0.40
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
29
3.63
0.40
9
Sarana Dan Prasarana
1
31
3.88
0.43
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.64 ( Sangat Baik )
Konversi 90.97
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : TPG (Tunjangan Profesi Guru) Madrasah.

MTs Negeri 4 BANTUL

Tahun 2023

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

TPG (Tunjangan Profesi Guru) Madrasah.

90.97

A (Sangat Baik)

Responden

Jumlah Responden

8 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 2 Orang
Perempuan : 48 Orang

Pendidikan

SD : 1 Orang

SMP : 0 Orang

SMA : 0 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 6 Orang

SII : 1 Orang