2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Legalisasi Dokumen. MTs Negeri 4 BANTUL Tahun 2025

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Total
129
129
129
130
129
129
129
129
129
1162
Rata-Rata Pertanyaan
3.00
3.00
3.00
3.02
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
27.02
Rata-Rata Unsur
129 / 1 = 129.00
129.00 / 43 = 3.00
129 / 1 = 129.00
129.00 / 43 = 3.00
129 / 1 = 129.00
129.00 / 43 = 3.00
130 / 1 = 130.00
130.00 / 43 = 3.02
129 / 1 = 129.00
129.00 / 43 = 3.00
129 / 1 = 129.00
129.00 / 43 = 3.00
129 / 1 = 129.00
129.00 / 43 = 3.00
129 / 1 = 129.00
129.00 / 43 = 3.00
129 / 1 = 129.00
129.00 / 43 = 3.00
27.02
Rata-Rata Tertimbang Unsur
129.00 / 43 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
129.00 / 43 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
129.00 / 43 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
130.00 / 43 = 3.02
3.02 X (1/ 9)
3.02 X 0.11 = 0.34
129.00 / 43 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
129.00 / 43 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
129.00 / 43 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
129.00 / 43 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
129.00 / 43 = 3.00
3.00 X (1/ 9)
3.00 X 0.11 = 0.33
3.00
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
129
3.00
0.33
2
Prosedur
1
129
3.00
0.33
3
Waktu Pelayanan
1
129
3.00
0.33
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
130
3.02
0.34
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
129
3.00
0.33
6
Kompetensi Pelaksana
1
129
3.00
0.33
7
Perilaku Pelaksana
1
129
3.00
0.33
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
129
3.00
0.33
9
Sarana Dan Prasarana
1
129
3.00
0.33
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 3.00 ( Kurang Baik )
Konversi 75.06
Mutu Pelayanan C (Kurang Baik)

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Legalisasi Dokumen.

MTs Negeri 4 BANTUL

Tahun 2025

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Legalisasi Dokumen.

75.06

C (Kurang Baik)

Responden

Jumlah Responden

43 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 31 Orang
Perempuan : 12 Orang

Pendidikan

SD : 1 Orang

SMP : 1 Orang

SMA : 36 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 5 Orang

SII : 0 Orang