2

Rekapitulasi Data Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Legalisasi Dokumen. MTs Negeri 4 BANTUL Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 31
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
9 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34
10 4 3 3 4 3 4 4 3 3 31
11 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 66
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
27 3 4 3 4 4 3 4 3 4 32
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
53 1 4 4 4 4 4 4 4 4 33
54 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 66
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
101 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
102 4 3 4 3 4 3 3 3 4 31
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
418
417
421
417
420
420
422
416
422
3773
Rata-Rata Pertanyaan
4.06
4.05
4.09
4.05
4.08
4.08
4.10
4.04
4.10
36.65
Rata-Rata Unsur
418 / 1 = 418.00
418.00 / 103 = 4.06
417 / 1 = 417.00
417.00 / 103 = 4.05
421 / 1 = 421.00
421.00 / 103 = 4.09
417 / 1 = 417.00
417.00 / 103 = 4.05
420 / 1 = 420.00
420.00 / 103 = 4.08
420 / 1 = 420.00
420.00 / 103 = 4.08
422 / 1 = 422.00
422.00 / 103 = 4.10
416 / 1 = 416.00
416.00 / 103 = 4.04
422 / 1 = 422.00
422.00 / 103 = 4.10
36.63
Rata-Rata Tertimbang Unsur
418.00 / 103 = 4.06
4.06 X (1/ 9)
4.06 X 0.11 = 0.45
417.00 / 103 = 4.05
4.05 X (1/ 9)
4.05 X 0.11 = 0.45
421.00 / 103 = 4.09
4.09 X (1/ 9)
4.09 X 0.11 = 0.45
417.00 / 103 = 4.05
4.05 X (1/ 9)
4.05 X 0.11 = 0.45
420.00 / 103 = 4.08
4.08 X (1/ 9)
4.08 X 0.11 = 0.45
420.00 / 103 = 4.08
4.08 X (1/ 9)
4.08 X 0.11 = 0.45
422.00 / 103 = 4.10
4.10 X (1/ 9)
4.10 X 0.11 = 0.46
416.00 / 103 = 4.04
4.04 X (1/ 9)
4.04 X 0.11 = 0.45
422.00 / 103 = 4.10
4.10 X (1/ 9)
4.10 X 0.11 = 0.46
4.07
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
418
4.06
0.45
2
Prosedur
1
417
4.05
0.45
3
Waktu Pelayanan
1
421
4.09
0.45
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
417
4.05
0.45
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
420
4.08
0.45
6
Kompetensi Pelaksana
1
420
4.08
0.45
7
Perilaku Pelaksana
1
422
4.10
0.46
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
416
4.04
0.45
9
Sarana Dan Prasarana
1
422
4.10
0.46
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat 4.07 ( )
Konversi 101.75
Mutu Pelayanan

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan : Legalisasi Dokumen.

MTs Negeri 4 BANTUL

Tahun 2024

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Legalisasi Dokumen.

101.75

Responden

Jumlah Responden

103 Orang

Jenis Kelamin

Laki - Laki : 38 Orang
Perempuan : 65 Orang

Pendidikan

SD : 86 Orang

SMP : 7 Orang

SMA : 5 Orang

DIII : 0 Orang

SI : 5 Orang

SII : 0 Orang