Data Tabulasi IPK

MTs Negeri 4 BANTUL

Tahun 2023

Triwulan tw3

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 4 20
6 4 3 4 4 4 19
7 4 4 4 4 4 20
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 4 4 20
10 4 4 4 4 4 20
11 3 4 4 4 4 19
12 3 4 4 4 4 19
13 4 4 4 4 4 20
14 4 4 4 4 4 20
15 4 4 4 4 4 20
16 4 4 4 4 4 20
17 4 4 4 4 4 20
18 4 4 4 4 4 20
19 4 4 4 4 4 20
20 3 4 4 4 4 19
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 3 4 4 4 4 19
24 3 4 4 4 4 19
25 4 4 4 4 3 19
26 3 4 4 4 4 19
27 4 4 4 4 4 20
28 3 4 4 4 4 19
29 3 4 4 4 4 19
30 4 4 4 4 4 20
31 4 4 4 4 4 20
32 3 4 4 4 4 19
33 3 4 4 4 4 19
34 3 4 4 4 4 19
35 3 4 4 4 4 19
36 3 4 4 4 4 19
37 3 4 4 4 4 19
38 4 4 4 4 4 20
39 4 4 4 4 4 20
40 3 4 4 4 4 19
41 3 4 4 4 4 19
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
45 3 4 4 4 4 19
46 4 4 4 4 4 20
47 4 4 4 4 4 20
48 4 4 4 4 4 20
49 4 4 4 4 4 20
50 4 4 4 4 4 20
51 4 4 4 4 4 20
52 4 4 4 4 4 20
53 4 4 4 4 4 20
54 4 4 4 4 4 20
55 4 4 4 4 4 20
56 4 4 4 4 4 20
57 4 4 4 4 4 20
58 4 4 4 4 4 20
Total
215
231
232
232
231
1141
Rata-Rata Pertanyaan
3.71
3.98
4.00
4.00
3.98
19.67
Rata-Rata Unsur
215 / 1 = 215.00
215.00 / 58 = 3.71
231 / 1 = 231.00
231.00 / 58 = 3.98
232 / 1 = 232.00
232.00 / 58 = 4.00
232 / 1 = 232.00
232.00 / 58 = 4.00
231 / 1 = 231.00
231.00 / 58 = 3.98
19.67
Rata-Rata Tertimbang Unsur
215.00 / 58 = 3.71
3.71 X (1/5)
3.71 X 0.200 = 0.74
231.00 / 58 = 3.98
3.98 X (1/5)
3.98 X 0.200 = 0.80
232.00 / 58 = 4.00
4.00 X (1/5)
4.00 X 0.200 = 0.80
232.00 / 58 = 4.00
4.00 X (1/5)
4.00 X 0.200 = 0.80
231.00 / 58 = 3.98
3.98 X (1/5)
3.98 X 0.200 = 0.80
3.93
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Penyalahgunaan Jabatan
1
215
3.71
0.74
2
Perbuatan Curang
1
231
3.98
0.80
3
Hadiah
1
232
4.00
0.80
4
Transparansi Pembayaran
1
232
4.00
0.80
5
Percaloan
1
231
3.98
0.80
Indeks Persepsi Korupsi 3.93 ( Sangat Baik )
Konversi IPK 98.36
Mutu A (Sangat Baik)
Printed , 04 September 2026