Data Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat

MTs Negeri 4 BANTUL

Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33
6 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32
7 3 3 4 3 4 4 4 4 3 32
8 3 3 3 3 4 3 4 4 4 31
9 4 3 3 3 3 4 3 4 4 31
10 3 3 3 4 4 3 3 4 4 31
11 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33
12 4 3 3 3 4 4 3 4 4 32
13 4 3 3 4 4 3 3 4 4 32
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
17 4 4 3 4 4 4 3 3 4 33
18 3 3 2 4 3 3 4 3 3 28
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
27 3 3 3 4 4 3 4 4 4 32
28 4 3 3 4 4 3 3 3 3 30
29 4 4 3 4 3 3 3 3 4 31
30 4 3 3 3 3 4 4 4 4 32
31 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
32 3 3 3 4 4 3 3 4 4 31
33 4 4 3 4 4 3 3 3 4 32
34 3 3 3 4 4 3 3 4 3 30
35 3 4 4 4 3 3 3 3 3 30
36 3 3 4 4 3 3 3 4 4 31
37 3 4 3 3 3 3 4 4 3 30
38 3 3 4 3 4 3 4 3 4 31
39 3 4 3 4 4 4 3 4 4 33
40 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32
41 3 3 4 4 3 4 3 4 4 32
42 4 4 3 3 4 3 4 3 4 32
43 3 4 3 4 3 4 3 4 3 31
44 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
45 3 3 3 4 4 3 4 4 3 31
46 3 3 3 4 4 3 3 4 4 31
47 3 3 3 3 4 3 3 3 4 29
48 4 3 3 4 3 4 3 4 4 32
49 3 3 3 3 4 3 4 4 3 30
50 4 4 4 4 4 4 3 3 3 33
51 4 3 3 3 4 3 4 3 4 31
52 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
53 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31
54 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
55 3 3 4 4 4 4 3 3 4 32
56 3 4 3 4 4 3 4 4 4 33
57 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
61 3 3 2 3 3 4 3 3 4 28
62 3 4 4 4 4 3 3 3 4 32
63 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
64 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
65 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
66 3 4 4 3 3 3 3 3 4 30
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
69 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Total
257
256
253
270
272
256
255
271
274
2364
Rata-Rata Pertanyaan
3.52
3.51
3.47
3.70
3.73
3.51
3.49
3.71
3.75
32.39
Rata-Rata Unsur
257 / 1 = 257.00
257.00 / 73 = 3.52
256 / 1 = 256.00
256.00 / 73 = 3.51
253 / 1 = 253.00
253.00 / 73 = 3.47
270 / 1 = 270.00
270.00 / 73 = 3.70
272 / 1 = 272.00
272.00 / 73 = 3.73
256 / 1 = 256.00
256.00 / 73 = 3.51
255 / 1 = 255.00
255.00 / 73 = 3.49
271 / 1 = 271.00
271.00 / 73 = 3.71
274 / 1 = 274.00
274.00 / 73 = 3.75
32.38
Rata-Rata Tertimbang Unsur
257.00 / 73 = 3.52
3.52 X (1/9)
3.52 X 0.111 = 0.39
256.00 / 73 = 3.51
3.51 X (1/9)
3.51 X 0.111 = 0.39
253.00 / 73 = 3.47
3.47 X (1/9)
3.47 X 0.111 = 0.39
270.00 / 73 = 3.70
3.70 X (1/9)
3.70 X 0.111 = 0.41
272.00 / 73 = 3.73
3.73 X (1/9)
3.73 X 0.111 = 0.41
256.00 / 73 = 3.51
3.51 X (1/9)
3.51 X 0.111 = 0.39
255.00 / 73 = 3.49
3.49 X (1/9)
3.49 X 0.111 = 0.39
271.00 / 73 = 3.71
3.71 X (1/9)
3.71 X 0.111 = 0.41
274.00 / 73 = 3.75
3.75 X (1/9)
3.75 X 0.111 = 0.42
3.60
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
257
3.52
0.39
2
Prosedur
1
256
3.51
0.39
3
Waktu Pelayanan
1
253
3.47
0.39
4
Kesesuaian Biaya Pelayanan
1
270
3.70
0.41
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
272
3.73
0.41
6
Kompetensi Pelaksana
1
256
3.51
0.39
7
Perilaku Pelaksana
1
255
3.49
0.39
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
271
3.71
0.41
9
Sarana Dan Prasarana
1
274
3.75
0.42
Indexs Survey Kepuasan Masyarakat 3.60 ( Sangat Baik )
Konversi 89.95
Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)