Data Tabulasi IPK

MTs Negeri 4 BANTUL

Tahun 2023

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 4 20
5 4 4 4 4 4 20
6 4 3 4 4 4 19
7 4 4 4 4 4 20
8 4 4 4 4 4 20
9 4 4 4 4 4 20
10 4 4 4 4 4 20
11 3 4 4 4 4 19
12 3 4 4 4 4 19
13 4 4 4 4 4 20
14 4 4 4 4 4 20
15 4 4 4 4 4 20
16 4 4 4 4 4 20
17 4 4 4 4 4 20
18 4 4 4 4 4 20
19 4 4 4 4 4 20
20 3 4 4 4 4 19
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 3 4 4 4 4 19
24 3 4 4 4 4 19
25 4 4 4 4 3 19
26 3 4 4 4 4 19
27 4 4 4 4 4 20
28 3 4 4 4 4 19
29 3 4 4 4 4 19
30 4 4 4 4 4 20
31 4 4 4 4 4 20
32 3 4 4 4 4 19
33 3 4 4 4 4 19
34 3 4 4 4 4 19
35 3 4 4 4 4 19
36 3 4 4 4 4 19
37 3 4 4 4 4 19
38 4 4 4 4 4 20
39 4 4 4 4 4 20
40 3 4 4 4 4 19
41 3 4 4 4 4 19
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 4 4 4 4 4 20
45 3 4 4 4 4 19
46 4 4 4 4 4 20
47 4 4 4 4 4 20
48 4 4 4 4 4 20
49 4 4 4 4 4 20
50 4 4 4 4 4 20
51 4 4 4 4 4 20
52 4 4 4 4 4 20
53 4 4 4 4 4 20
54 4 4 4 4 4 20
55 4 4 4 4 4 20
56 4 4 4 4 4 20
57 4 4 4 4 4 20
58 4 4 4 4 4 20
59 4 4 4 4 4 20
60 4 4 4 4 4 20
61 4 4 4 4 4 20
62 4 4 4 4 4 20
63 4 4 4 4 4 20
64 4 4 4 4 4 20
65 4 4 4 4 4 20
66 4 4 4 4 4 20
67 4 4 4 4 4 20
68 4 4 4 4 4 20
69 4 4 4 4 4 20
70 4 4 4 4 4 20
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 4 4 4 20
73 4 4 4 4 4 20
74 4 4 4 4 4 20
75 4 4 4 4 4 20
76 4 4 4 4 4 20
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 4 4 4 4 4 20
81 4 4 4 4 4 20
Total
307
323
324
324
323
1601
Rata-Rata Pertanyaan
3.79
3.99
4.00
4.00
3.99
19.77
Rata-Rata Unsur
307 / 1 = 307.00
307.00 / 81 = 3.79
323 / 1 = 323.00
323.00 / 81 = 3.99
324 / 1 = 324.00
324.00 / 81 = 4.00
324 / 1 = 324.00
324.00 / 81 = 4.00
323 / 1 = 323.00
323.00 / 81 = 3.99
19.77
Rata-Rata Tertimbang Unsur
307.00 / 81 = 3.79
3.79 X (1/5)
3.79 X 0.200 = 0.76
323.00 / 81 = 3.99
3.99 X (1/5)
3.99 X 0.200 = 0.80
324.00 / 81 = 4.00
4.00 X (1/5)
4.00 X 0.200 = 0.80
324.00 / 81 = 4.00
4.00 X (1/5)
4.00 X 0.200 = 0.80
323.00 / 81 = 3.99
3.99 X (1/5)
3.99 X 0.200 = 0.80
3.95
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Penyalahgunaan Jabatan
1
307
3.79
0.76
2
Perbuatan Curang
1
323
3.99
0.80
3
Hadiah
1
324
4.00
0.80
4
Transparansi Pembayaran
1
324
4.00
0.80
5
Percaloan
1
323
3.99
0.80
Indeks Persepsi Korupsi 3.95 ( Sangat Baik )
Konversi IPK 98.83
Mutu A (Sangat Baik)
Printed , 04 September 2026